Slevnili jsme lyžování pro rodiny s dětmi.
Ceník - bodová jízdenka
Ceník jízdného pro sezónu 2021 / 2022
Body | Cena |
40 | 260 Kč |
100 | 460 Kč |
300 | 1300 Kč |
300 | 1100 Kč (jen pro lyžařské kurzy) |
Bodové jízdenky jsou společné se SKIREGION BÍLÁ a SKIREGION VALAŠSKO
Cena za jednu jízdu
Sjezdovka | Body |
40b |
100b | 300b | 300b LK |
Kohútka (lanová dráha) | 10 | 65,00 Kč | 46,00 Kč | 43,40 Kč | 36,70 Kč |
Runda | 5 | 32,50 Kč | 23,00 Kč | 21,70 Kč | 18,35 Kč |
Malá Kohútka | 5 | 32,50 Kč | 23,00 Kč | 21,70 Kč | 18,35 Kč |
Barborka | 3 | 19,50 Kč | 12,90Kč | 13,02 Kč | 11,00 Kč |
Spartak | 4 | 26,00 Kč | 18,40Kč | 17,36 Kč | 14,68 Kč |
Seník | 5 | 32,50 Kč | 23,00 Kč | 21,70 Kč | 18,35 Kč |
Ceník je pouze orientační, provozovatel si vyhrazuje právo na jeho úpravu dle aktuálních povětrnostních a jiných podmínek.Konečná aktuální cena je známa pouze v reálném čase na pokladnách lyžařského střediska.